In June 2017 we retrofitted our narrow-body Airbus fleet with the award-winning Recaro BL3520 seats, which feature a lightweight design that offers outstanding levels of passenger comfort.
We're proud to introduce our first Airbus A330 aircraft to our fleet, operating between Belgrade and New York from June 2016.
In October 2013, we took delivery of our first A319 aircraft. By September 2014, our fleet expanded with the arrival of an additional seven A319 and two A320 aircraft.
Aviolet is Air Serbia's charter brand. Charter flights are operated with Boeing B737-300 aircraft, while the cabin interior colors and crew uniforms reflect the leisurely, relaxed atmosphere of summer.
Air Serbia fleet in figures

AIRBUS A 330 | |
NUMBER IN THE FLEET | 1 |
LENGTH | 57.51 m |
WINGSPAN | 60.30 m |
SEAT CAPACITY | 254 |
CRUISING SPEED | 870 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 12,500 m |

AIRBUS A 320 | |
NUMBER IN THE FLEET | 1 |
LENGTH | 37.57 m |
WINGSPAN | 35.80 m |
SEAT CAPACITY | 174 |
CRUISING SPEED | 828 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 11,887 m |

AIRBUS A 319 | |
NUMBER IN THE FLEET | 11 |
LENGTH | 33.84 m |
WINGSPAN | 35.80 m |
SEAT CAPACITY | 144 |
CRUISING SPEED | 828 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 11,887 m |

BOEING 737-300 | |
NUMBER IN THE FLEET | 2 |
LENGTH | 33.40 m |
WINGSPAN | 28.88 m |
SEAT CAPACITY | 144 |
CRUISING SPEED | 800 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 11,300 m |

ATR 72-500 | |
NUMBER IN THE FLEET | 2 |
LENGTH | 27.16 m |
WINGSPAN | 27.05 m |
SEAT CAPACITY | 70 |
CRUISING SPEED | 510 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 7,600 m |

ATR 72-200 | |
NUMBER IN THE FLEET | 3 |
LENGTH | 27.16 m |
WINGSPAN | 27.05 m |
SEAT CAPACITY | 66 |
CRUISING SPEED | 510 km/h |
CRUISING ALTITUDE | 7,600 m |